Подвесной светильник Lussole Bamboo LSP-8565
Представляем вам Подвесной светильник Lussole Bamboo LSP-8565 по самой низкой цене в Москве.
Характеристики товара Подвесной светильник Lussole Bamboo LSP-8565:
| Гарантия производителя | 12 месяцев | 
| Диаметр, мм | 80 | 
| Коллекция | Bamboo | 
| Высота, мм | 600 | 
| Вес | 0.6 кг | 
| Страна | Италия | 
| Мощность лампы, W | 50 | 
| Общая мощность, W | 50 | 
| Цвет арматуры | Никель | 
| Цвет плафонов | Никель | 
| Tип лампочки | Галогеновая | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Цоколь | GU10 | 
| Количество ламп | 1 | 
| Степень защиты, IP | IP21 | 
| Бренд | Lussole | 
| Место установки | На потолок | 
| Материал плафонов | Металл | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Стиль | Японский | 
| Цвет | Никель | 
| Интерьер | Для гостиной | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
| Длина подвеса, мм | 2300 м | 
Рекомендуем посмотреть

Доллар США
Евро
	




































