Подвесной светильник Loft IT Artichoke 10156/600 Silver
Представляем вам Подвесной светильник Loft IT Artichoke 10156/600 Silver по самой низкой цене в Москве.
Характеристики товара Подвесной светильник Loft IT Artichoke 10156/600 Silver:
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Диаметр, мм | 600 |
| Коллекция | Artichoke |
| Высота, мм | 800 |
| Вес | 9.8 кг |
| Страна | Испания |
| Мощность лампы, W | 40 |
| Общая мощность, W | 120 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафонов | Серебро |
| Tип лампочки | Накаливания |
| Напряжение, В | 220 |
| Цоколь | E27 |
| Количество ламп | 3 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Бренд | Loft IT |
| Место установки | На потолок |
| Материал плафонов | Металл |
| Материал арматуры | Металл |
| Стиль | Арт-деко |
| Цвет | Серебро |
| Интерьер | Для гостиной |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
| Длина подвеса, мм | 1900 м |
Рекомендуем посмотреть

Доллар США
Евро


























