Подвесная люстра Lussole Topgrade Hartwell LSP-8392
Представляем вам Подвесная люстра Lussole Topgrade Hartwell LSP-8392 по самой низкой цене в Москве.
Характеристики товара Подвесная люстра Lussole Topgrade Hartwell LSP-8392:
| Площадь освещения, м2 | 22,2 |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Диаметр, мм | 1040 |
| Коллекция | HARTWELL |
| Высота, мм | 510 |
| Вес | 6.5 кг |
| Страна | Италия |
| Мощность лампы, W | 40 |
| Общая мощность, W | 400 |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет плафонов | Прозрачный |
| Tип лампочки | Галогеновая |
| Напряжение, В | 220 |
| Цоколь | G9 |
| Количество ламп | 10 |
| Степень защиты, IP | IP21 |
| Бренд | Lussole |
| Место установки | На потолок |
| Материал плафонов | Стекло |
| Материал арматуры | Металл |
| Стиль | Хай-тек |
| Цвет | Хром |
| Интерьер | Для гостиной |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
| Длина подвеса, мм | 400 м |
Рекомендуем посмотреть

Доллар США
Евро




































