Подвесной светильник Loft IT Spark 10101/3S Chrome
Представляем вам Подвесной светильник Loft IT Spark 10101/3S Chrome по самой низкой цене в Москве.
Характеристики товара Подвесной светильник Loft IT Spark 10101/3S Chrome:
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Коллекция | Spark |
Высота, мм | 535 |
Вес | 4 кг |
Страна | Испания |
Мощность лампы, W | 40 |
Общая мощность, W | 360 |
Цвет арматуры | Хром |
Цвет плафонов | Хром |
Tип лампочки | Галогеновая |
Напряжение, В | 220 |
Цоколь | G9 |
Количество ламп | 9 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Бренд | Loft IT |
Место установки | На потолок |
Материал плафонов | Металл |
Материал арматуры | Металл |
Стиль | Арт-деко |
Цвет | Хром |
Интерьер | Для спальни |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Длина подвеса, мм | 2275 м |
Ширина, мм | 400 |
Длина, мм | 850 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуем посмотреть